| ID | Referenced By | Name | DebugName | ArmorType | Enhance1 | AddAtr | Price | Rarity | PArmor | EArmor | Bns_HpMax | Bns_Strength | Bns_PowEther | Bns_Dex | Bns_Agility | Bns_Luck | Enhance2 | Icon | Zone | Zone2 | IraZone | IraZone2 | Driver | Model | NoSell | EqPC01 | EqPC02 | EqPC03 | EqPC04 | EqPC05 | EqPC06 | EqPC07 | EqPC08 | EqPC09 | EqPC10 | EqPC11 | EqPC12 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アビスベスト | 最大HPアップ(低2) | 0 | 最大HPが24%アップ | 0 | 5000 | レア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | アヴァリティア商会 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 2 | ギアベスト | 最大HPアップ(低) | 0 | 最大HPが20%アップ | 0 | 5000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 3 | ジェイドベスト | 最大HPアップ(中) | 0 | 最大HPが25%アップ | 0 | 9600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 4 | チタニウムベスト | 最大HPアップ(高) | 0 | 最大HPが30%アップ | 0 | 16200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 5 | スチームベルト | 筋力アップ(低) | 0 | 筋力が20%アップ | 0 | 5000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 6 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#80 | 
        シルバーベルト | 筋力アップ(中) | 0 | 筋力が25%アップ | 0 | 9600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 7 | セラミックベルト | 筋力アップ(高) | 0 | 筋力が30%アップ | 0 | 16200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 8 | ボルトハット | エーテル力アップ(低) | 0 | エーテル力が20%アップ | 0 | 5600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 9 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#80 | 
        パールハット | エーテル力アップ(中) | 0 | エーテル力が25%アップ | 0 | 9600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 10 | ファイバーハット | エーテル力アップ | 0 | エーテル力が30%アップ | 0 | 16200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 11 | 虹色グローブ | 器用度アップ(低) | 0 | 器用さが20%アップ | 0 | 7900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | アーケディア法王庁 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 12 | 英傑のグローブ | 器用度アップ(中) | 0 | 器用さが25%アップ | 0 | 13600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | エルピス霊洞 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 13 | カーボングローブ | 器用度アップ(高) | 0 | 器用さが30%アップ | 0 | 16200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 14 | シェルシューズ | 敏捷度アップ(低) | 0 | 素早さが20%アップ | 0 | 7900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーケディア法王庁 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 15 | アサシンシューズ | 敏捷度アップ(中) | 0 | 素早さが25%アップ | 0 | 13600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | エルピス霊洞 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 16 | エステルシューズ | 敏捷度アップ(高) | 0 | 素早さが30%アップ | 0 | 16200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 17 | 七色貝のチョーカー | 運アップ(低) | 0 | 運が20%アップ | 0 | 5100 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | リベラリタス島嶼群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 18 | 女神のチョーカー | 運アップ(中) | 0 | 運が25%アップ | 0 | 9800 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | エルピス霊洞 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 19 | 彗星のチョーカー | 運アップ(高) | 0 | 運が30%アップ | 0 | 11700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 20 | ガチガチベスト | 最大HPプラス(低) | 0 | 最大HPを200プラス | 0 | 700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | アヴァリティア商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 21 | 傭兵のベスト | 最大HPプラス(高) | 0 | 最大HPを400プラス | 0 | 2000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 22 | ムキムキベルト | 筋力プラス(低) | 0 | 筋力を20プラス | 0 | 700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | アヴァリティア商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 23 | チャンピオンベルト | 筋力プラス(高) | 0 | 筋力を25プラス | 0 | 2000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 24 | フサフサハット | エーテル力プラス(低) | 0 | エーテル力を20プラス | 0 | 700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | アヴァリティア商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 25 | ファビュラスハット | エーテル力プラス(高) | 0 | エーテル力を25プラス | 0 | 3200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 26 | レザーグローブ | 器用度プラス(低) | 0 | 器用さを20プラス | 0 | 1400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | グーラ | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 27 | スミスグローブ | 器用度プラス(高) | 0 | 器用さを25プラス | 0 | 4000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 28 | ヴォルフシューズ | 敏捷度プラス(低) | 0 | 素早さを10プラス | 0 | 1400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | グーラ | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 29 | スプリングシューズ | 敏捷度プラス(高) | 0 | 素早さを15プラス | 0 | 4000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 30 | バニットチョーカー | 運プラス(低) | 0 | 運を20プラス | 0 | 1300 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | グーラ | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 31 | ゴールドギアチョーカー | 運プラス(高) | 0 | 運を25プラス | 0 | 3600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 32 | ガーネット | HP吸収・アタック1 | 0 | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの4%回復する | 0 | 9400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | リベラリタス島嶼群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 33 | サファイア | HP吸収・アタック2 | 0 | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの6%回復する | 0 | 16300 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | エルピス霊洞 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 34 | ダイアモンド | HP吸収・アタック3 | 0 | オートアタックが命中した時 HPが与ダメージの8%回復する | 0 | 19500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 35 | クラシックメダル | 会心回復1 | 0 | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの10%回復する | 0 | 3600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 36 | モダンメダル | 会心回復2 | 0 | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの15%回復する | 0 | 6600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ルクスリア王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 37 | アバンギャルドメダル | 会心回復3 | 0 | クリティカルが発生した時 HPが与ダメージの20%回復する | 0 | 9500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 38 | 鉄のはちまき | 会心ボーナス1 | 0 | クリティカルのダメージを20%プラス | 0 | 3200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 39 | 氷紋はちまき | 会心ボーナス2 | 0 | クリティカルのダメージを30%プラス | 0 | 6200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルクスリア王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 40 | 光学式はちまき | 会心ボーナス3 | 0 | クリティカルのダメージを40%プラス | 0 | 10400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 41 | ムーンキューブ | ダブルアタック1 | 0 | オートアタックが命中した時 確率20%で2回攻撃が発生する | 0 | 8500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | リベラリタス島嶼群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 42 | スターキューブ | ダブルアタック2 | 0 | オートアタックが命中した時 確率35%で2回攻撃が発生する | 0 | 16300 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | エルピス霊洞 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 43 | ギャラクシーキューブ | ダブルアタック3 | 0 | オートアタックが命中した時 確率50%で2回攻撃が発生する | 0 | 19500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | インヴィディア烈王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 44 | 機械化レガース | 転倒威力アップ1 | 0 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 0 | 4000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 45 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#80 | 
        結晶の脛当て | 転倒威力アップ2 | 0 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75%アップ | 0 | 7700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 46 | 
          1 refsBTL_EnDropItem#214 | 
        グラファイトレガース | 転倒威力アップ3 | 0 | ダウン状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 0 | 11900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 47 | 剣戟の旗 | 打上威力アップ1 | 0 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 0 | 4500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | グーラ | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 48 | 
          1 refsMNU_ShopNormal#80 | 
        戦女神の団旗 | 打上威力アップ2 | 0 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが75%アップ | 0 | 7700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 49 | 古の紋章旗 | 打上威力アップ3 | 0 | ライジング状態の敵を攻撃した時 与ダメージが100%アップ | 0 | 11900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | モルスの地 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 50 | スパイクショルダー | 衝突威力アップ1 | 0 | スマッシュのダメージが50%アップ | 0 | 5000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | アーケディア法王庁 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 51 | 豪傑の肩当 | 衝突威力アップ2 | 0 | スマッシュのダメージが75%アップ | 0 | 8700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | リベラリタス島嶼群 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 52 | ジェットショルダー | 衝突威力アップ3 | 0 | スマッシュのダメージが100%アップ | 0 | 10400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 53 | 見習いの腕輪 | 挑戦者1 | 0 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが20%アップ | 0 | 4900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | グーラ | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 54 | 拳闘者の腕輪 | 挑戦者2 | 0 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが35%アップ | 0 | 11900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | エルピス霊洞 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 55 | 英雄の腕輪 | 挑戦者3 | 0 | 自分よりもレベルが高い敵を攻撃した時 与ダメージが50%アップ | 0 | 14300 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 56 | ダークオーブ | 復讐者1 | 0 | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが50%アップ | 0 | 3500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 57 | イレイザーオーブ | 復讐者2 | 0 | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが100%アップ | 0 | 9100 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ルクスリア王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 58 | ブラッディーオーブ | 復讐者3 | 0 | 戦闘不能の味方がいる時 与ダメージが150%アップ | 0 | 13100 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | モルスの断崖 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 59 | クロムマフラー | 崩し時間延長1 | 0 | ブレイクの有効時間を15%延長 | 0 | 4500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 60 | ユニコーンマフラー | 崩し時間延長2 | 0 | ブレイクの有効時間を30%延長 | 0 | 8200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ルクスリア王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 61 | クアンタムマフラー | 崩し時間延長3 | 0 | ブレイクの有効時間を45%延長 | 0 | 11900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 62 | シロオビ | 転倒時間延長1 | 0 | ダウンの有効時間を15%延長 | 0 | 7100 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | リベラリタス島嶼群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 63 | クロオビ | 転倒時間延長2 | 0 | ダウンの有効時間を20%延長 | 0 | 13600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | モルスの断崖 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 64 | プラチナオビ | 転倒時間延長3 | 0 | ダウンの有効時間を25%延長 | 0 | 16200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | スペルビア帝国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 65 | ソルジャーリング | 打上時間延長1 | 0 | ライジングの有効時間を15%延長 | 0 | 6700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 66 | ベルセルクリング | 打上時間延長2 | 0 | ライジングの有効時間を20%延長 | 0 | 12400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ルクスリア王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 67 | タイラントリング | 打上時間延長3 | 0 | ライジングの有効時間を25%延長 | 0 | 17800 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | スペルビア帝国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 68 | アタックストーン | オートアタック強化1 | 0 | オートアタックのダメージが20%アップ | 0 | 900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | アヴァリティア商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 69 | アサルトストーン | オートアタック強化2 | 0 | オートアタックのダメージが40%アップ | 0 | 5400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | グーラ | スペルビア帝国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | |||
| 70 | ブレイクストーン | オートアタック強化3 | 0 | オートアタックのダメージが60%アップ | 0 | 13000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | エルピス霊洞 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 71 | 世界樹の雫 | チェンジ攻撃アップ | 0 | ブレイドスイッチをする度に 与ダメージが10%アップ(最大250%) | 0 | 19500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | インヴィディア烈王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 72 | 漢のフンドシ | 恰好つけ(男限定) | 0 | バディが異性の時 与ダメージが50%アップ | 0 | 10900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | モルスの断崖 | 0 | 0 | 0 | False | True | False | True | True | True | False | True | True | True | False | True | True | ||||
| 73 | 魅惑の水着 | 恰好つけ(女限定) | 0 | バディが異性の時 与ダメージが50%アップ | 0 | 16300 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | モルスの断崖 | 0 | 0 | 0 | False | False | True | False | False | False | True | False | False | False | True | False | False | ||||
| 74 | アルファスコープ | 転倒抵抗ダウン | 0 | 敵のダウン抵抗を下げる | 0 | 7900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | モルスの断崖 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 75 | ガンマスコープ | 打上抵抗ダウン | 0 | 敵のライジング抵抗を下げる | 0 | 16500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルクスリア王国 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 76 | ビーストフード | ヘイト減少強化1 | 0 | ヘイトの減少量が20%アップ | 0 | 2100 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | グーラ | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 77 | ギリーフード | ヘイト減少強化2 | 0 | ヘイトの減少量が25%アップ | 0 | 6700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | インヴィディア烈王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 78 | スケルフード | ヘイト減少強化3 | 0 | ヘイトの減少量が30%アップ | 0 | 12400 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルクスリア王国 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 79 | ノポンの仮面 | ヘイト自動上昇1 | 0 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する 効果・小 | 0 | 2800 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | グーラ | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 80 | メタルノポンの仮面 | ヘイト自動上昇2 | 0 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する 効果・中 | 0 | 9000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | スペルビア帝国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 81 | ゴールドノポンの仮面 | ヘイト自動上昇3 | 0 | ヘイトが毎秒 少しずつ増加する 効果・大 | 0 | 16500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ルクスリア王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 82 | 極彩鳥の羽飾り | 初期ヘイト獲得1 | 0 | ヘイトを一定量持った状態で 戦闘が開始される 効果・小 | 0 | 1600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 83 | 銀鳥の羽飾り | 初期ヘイト獲得2 | 0 | ヘイトを一定量持った状態で 戦闘が開始される 効果・中 | 0 | 5000 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | アーケディア法王庁 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 84 | 幻鳥の羽飾り | 初期ヘイト獲得3 | 0 | ヘイトを一定量持った状態で 戦闘が開始される 効果・大 | 0 | 8700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | リベラリタス島嶼群 | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 85 | 大樹のお守り | 復活HPアップ1 | 0 | 助け起こされた時のHPを25%プラスする | 0 | 1200 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | グーラ | 53 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 86 | 霊樹のお守り | 復活HPアップ2 | 0 | 助け起こされた時のHPを35%プラスする | 0 | 4700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | アーケディア法王庁 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 87 | 世界樹のお守り | 復活HPアップ3 | 0 | 助け起こされた時のHPを45%プラスする | 0 | 8900 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 世界樹 | 0 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 88 | 友情の指輪 | 助け起こしHPアップ1 | 0 | 助け起こした相手のHPを25%プラスする | 0 | 600 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | アヴァリティア商会 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 89 | 親愛の指輪 | 助け起こしHPアップ2 | 0 | 助け起こした相手のHPを35%プラスする | 0 | 1500 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 90 | 誓いの指輪 | 助け起こしHPアップ3 | 0 | 助け起こした相手のHPを45%プラスする | 0 | 4700 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | アーケディア法王庁 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
| 91 | 豊穣の首飾り | 回復アップ1 | 0 | 回復アーツの効果が10%アップ | 0 | 3800 | コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | インヴィディア烈王国 | 52 | 0 | 0 | False | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | True | ||||
